- (0248) 511034
- primarie@primariacampulung.ro
- Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 08:00 - 15:30; Joi: 08:00 - 18:00
Contact
PRIMăRIA MUNICIPIULUI CâMPULUNG
Acasă > Contact
Acasă > Contact
Contact
Pentru o cât mai bună comunicare cu dumneavoastră, Primăria Municipiului Câmpulung vă pune la dispoziție următoarele numere de telefon și email:
Program de lucru:
Luni, Marți, Miercuri, Vineri: 08:00 - 15:30
Joi: 08:00 - 18:00
PROGRAM CASIERIE
Ziua | Programul orar |
---|---|
LUNI | 08:00 - 14:00 |
MARȚI | 08:00 - 14:00 |
MIERCURI | 08:00 - 14:00 |
JOI | 08:00 - 14:00 și 15:00 - 17:00 |
VINERI | 08:00 - 14:00 |
TELEFOANE INTERIOARE
Departament | Interior |
---|---|
RELAȚII CU PUBLICUL | 101 |
PRIMAR | 102 |
VICEPRIMAR | 103 |
DIRECTOR ECOMONIC | 104 |
AUTORIZAŢII FUNCŢIONARE, INSPECȚIA ÎN CONSTRUCŢII | 105 |
INVESTIŢII | 106 |
SECRETAR | 107 |
ȘEF POLIȚIA LOCALĂ | 108 |
RESURSE UMANE | 109 |
ARHITECT ȘEF, URBANISM | 110 |
POLIȚIA LOCALĂ, URBANISM CADASTRU | 111 |
SERVICIUL JURIDIC | 112 |
PROTECȚIA CIVILĂ | 113 |
STARE CIVILĂ | 114 |
ȘEF CONTABILITATE | 116 |
CONTABILITATE | 117 |
SECRETARIAT | 118 |
REGISTRATURĂ | 119 |
ȘEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE | 120 |
TAXE ȘI IMPOZITE PERSOANE FIZICE | 121 |
TAXE SI IMPOZITE PERSOANE JURIDICE | 122 |
REGISTRUL AGRICOL | 123 |
CASIERIE | 124 |
ARHIVĂ | 125 |
ADMINISTRATOR PUBLIC, PROGRAME PROGNOZE | 139 |
ADRESE EMAIL
Departament | |
---|---|
Serviciul Juridic | juridic@primariacampulung.ro |
Registrul Agricol | registrul.agricol@primariacampulung.ro |
Resurse Umane | resurse.umane@primariacampulung.ro |
Contabilitate | buget.contabilitate@primariacampulung.ro |
Politici Publice Comunicare si IT | it@primariacampulung.ro |
Politia Locala | politia.locala@primariacampulung.ro |
Achiztii Publice, Investitii | achizitii.publice@primariacampulung.ro |
Urbanism Cadastru | urbanism@primariacampulung.ro |
Impozite si Taxe Pers Fizice si Juridice | impozite.taxe@primariacampulung.ro |